Grille tarifaire 2012 - Applicable à partir du 1er janvier 2012
"Suivant la législation, nos tarifs peuvent être soumis à modification sanspréavis et seul les devis demandés à nos services ferons références"
Services | Tarif horaire HT | TVA 2,10% | Tarif Horaire TTC | Prix FINAL TTC Après réduction ou crédit d’impôt pour une heure de prestation-50% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ménage, repassage, courses | 25,17 € | 0,53 € | 25,70 € | 12,85 € | |||||
| Gardes d'enfants | 23,90 € | 0,50 € | 24,40 € | 12,20 € | |||||
| Jardinage | 34,08 € | 0,72 € | 34,80 € | 17,40 € | |||||
La durée minimale pour une prestation ponctuelle est de 4 heures. | |||||||||
REDUCTION DU TARIF HORAIRE EN FONCTION DU NOMBRE D'HEURES DE PRESTATIONS FACTUREES | |||||||||
| |||||||||
à partir de la 25ème heure | 0,98 € | 0.20 € | 1,00 € | ||||||
| à partir de la 50ème heure | 1,96 € | 0.40 € | 2,00 € | ||||||
| à partir de la 75ème heure | 2,94 € | 0,60 € | 3,00 € | ||||||





