Grille tarifaire 2012 - Applicable à partir du 1er janvier 2012
"Suivant la législation, nos tarifs peuvent être soumis à modification sans
préavis et seul les devis demandés à nos services ferons références"
PRESTATIONS | Tarif horaire HT | TVA 2,10% | Tarif Horaire TTC | Prix FINAL TTC Après réduction ou crédit d’impôt pour une heure de prestation- 50% |
|---|---|---|---|---|
Prestation classique (salarié qualifié) | 19.29 € | 0,41 € | 19,70 € | 9,85 € |
| Prestation confort (salarié confirmé) | 21,30 € | 0,45 € | 21,75 € | 10,88 € |
| Prestation prestige (salarié expert) | 23.70 € | 0,50 € | 24,20 € | 12,10 € |
Services complémentaires dans le cadre de la réalisation de chacune des prestations : - préparation de repas | ||||
| - Courses | ||||
| Déplacement 60 centimes le km | 0,59 € | 0,01 € | 0,60 € | 0,30 € |
La durée minimale de chaque intervention est de 2 heures.
| ||||





