Grille tarifaire 2012 - Applicable à partir du 1er janvier 2012
"Suivant la législation, nos tarifs peuvent être soumis à modification sans
préavis et seul les devis demandés à nos services ferons références"
PRESTATIONS | Tarif horaire HT | TVA 2,10% | Tarif horaire TTC | Prix FINAL TTC Après réduction ou crédit d’impôt pour une heure de prestation-50% |
|---|---|---|---|---|
| Formule «Garde» | 19,29 € | 0,41 € | 19,70 € | 9,85 € |
| Formule «Éveil & Développement» | 21,30 € | 0,45 € | 21,75 € | 10,88 € |
Services complémentaires dans le cadre de la réalisation de chacune des prestations | ||||
| Accompagnement d'enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements | ||||
| Déplacement 60 centimes le km | 0,60 € | 0,01 € | 0,61 € | 0,31 € |
La durée minimale de chaque intervention est de 2 heures pour la garde régulière . | ||||





